Copagos Fonasa en Clínica Fleming Arica
Aranceles Clínica Fleming Arica Fonasa 2026: precios actualizados
| Prestación | Arancel Fonasa | Lo que pagas |
|---|---|---|
| Consulta de especialidad | $19.220 | $7.690 |
| Examen de sangre completo (hemograma) | $4.120 | $2.530 |
| Ecografía abdominal | $35.840 | $22.050 |
| Resonancia magnética de rodilla | $176.560 | $88.280 |
| Colonoscopía | $71.840 | $44.210 |
Nivel 2 · Arancel MLE 2026 (Resolución Exenta N°347/2026) · Igual para tramos B, C y D
Copagos por especialidad en Clínica Fleming Arica
Copago oficial MLE para un centro Nivel 2. Igual para tramos B, C y D.
| Especialidad | Tu copago | Arancel total |
|---|---|---|
| ❤️ Cardiología | $7.690 | $19.220 |
| 🩺 Ginecología | $7.690 | $19.220 |
| 🦴 Traumatología | $7.690 | $19.220 |
| 🔬 Dermatología | $11.950 | $22.190 |
| 🧠 Psicología | $10.480 | $17.040 |
| 🧬 Neurología | $11.950 | $22.190 |
| 👁️ Oftalmología | $11.950 | $22.190 |
| 💊 Urología | $11.950 | $22.190 |
| 🫁 Gastroenterología | $7.690 | $19.220 |
| ⚗️ Endocrinología | $11.950 | $22.190 |
| 🦷 Reumatología | $11.950 | $22.190 |
| 👂 Otorrino | $11.950 | $22.190 |
Arancel MLE 2026 · Nivel 2 verificado Fonasa (mar 2026)
¿Por qué los precios de Clínica Fleming Arica no aparecen en su sitio oficial?
Clínica Fleming Arica publica copagos por bono Fonasa solo dentro del flujo de reserva, sin tabla pública abierta. Aquí mostramos los aranceles oficiales del MLE 2026 (Resolución Exenta N°347/2026) que aplican a cualquier centro Nivel 2 — incluyendo Clínica Fleming Arica. Estos valores son los que pagas al usar tu bono Fonasa, antes de cualquier descuento adicional.
Los copagos son fijos por nivel del centro: a mayor nivel, mayor arancel total y mayor copago del paciente. El monto es el mismo para los tramos B, C y D — el tramo solo determina el acceso a MLE, no el precio.
Aranceles por prestación 2026 en Clínica Fleming Arica
Copagos oficiales Fonasa MLE para las 20 prestaciones más solicitadas. Nivel 2 del centro. Igual para tramos B, C y D.
| Prestación | Tu copago |
|---|---|
| Hemograma | $2.530 |
| Perfil Lipídico | $5.100 |
| Glicemia (Glucosa en Sangre) | $1.020 |
| TSH (Hormona Tiroestimulante) | $3.710 |
| Creatinina en Sangre | $1.090 |
| Papanicolaou | $5.680 |
| Mamografía | $18.800 |
| Ecografía Abdominal | $22.050 |
| Radiografía de Tórax | $8.840 |
| Densitometría Ósea | $30.500 |
| TAC de Cerebro | $55.760 |
| Resonancia Magnética de Rodilla | $88.280 |
| Electrocardiograma | $6.100 |
| Ecocardiograma | $60.820 |
| Holter de Ritmo | $28.610 |
| Espirometría | $5.970 |
| Audiometría | $7.040 |
| Colonoscopía | $44.210 |
| Kinesiología | $5.700 |
| Nutricionista | $4.770 |
Fuente: Arancel MLE Fonasa 2026 — Resolución Exenta N°347/2026. Códigos verificados en el Arancel oficial.
Ciudades donde Clínica Fleming Arica opera con convenio MLE
Compara copagos por ciudad con el resto de centros disponibles.
Examenes que podrian pedirte
Exámenes complementarios más frecuentes por especialidad en Clínica Fleming Arica.
❤️ Cardiología
🩺 Ginecología
🦴 Traumatología
¿Quieres pagar más o menos?
El nivel del centro define tu copago. Acá los más comparados con Clínica Fleming Arica.
Los valores mostrados son referenciales y corresponden al Arancel de Referencia MLE Fonasa 2026 (Resolución Exenta N°347/2026). El copago real puede variar según el prestador y la prestación específica realizada. Verifique siempre el valor antes de su consulta. ComparaCopago no garantiza la exactitud de los precios cobrados por cada centro médico.