Compara clínicas y centros médicos con convenio Fonasa
El nivel Fonasa registrado por cada centro determina el valor base del arancel MLE, y con ello el copago de referencia de una misma consulta. Estas comparativas muestran ese arancel de referencia por nivel —no la tarifa propia que cobra cada centro—. Elige la comparativa que más te interese o usa el buscador para revisar los copagos de tu especialidad y tu ciudad.
Comparativas disponibles
IntegraMédica (Nivel 3) y RedSalud (Nivel 2): el arancel de referencia del Arancel MLE Fonasa 2026 —y con él tu copago— difiere en 8 de 12 especialidades, porque depende del nivel del prestador.
Ver comparativa →IntegraMédica (Nivel 3) y CLINI (Nivel 1): el arancel de referencia del Arancel MLE Fonasa 2026 —y con él tu copago— difiere en 8 de 12 especialidades, porque depende del nivel del prestador.
Ver comparativa →RedSalud (Nivel 2) y UC Christus (Nivel 3): el arancel de referencia del Arancel MLE Fonasa 2026 —y con él tu copago— difiere en 8 de 12 especialidades, porque depende del nivel del prestador.
Ver comparativa →Resumen de centros: copago por nivel
Copago de referencia para consulta de Cardiología · Fonasa Tramo C, ordenado por nivel Fonasa del centro. El monto corresponde al arancel de referencia MLE del nivel en que cada prestador está registrado, no a la tarifa propia que cobra el centro.
Los valores mostrados son referenciales y corresponden al Arancel de Referencia MLE Fonasa 2026 (Resolución Exenta N°347/2026), aplicable como referencia según el nivel del prestador (Nivel 1, 2 o 3). No representan la tarifa propia de cada centro médico: el copago efectivo puede variar según el prestador y la prestación específica realizada. Verifique el valor exacto en el centro antes de su atención. ComparaCopago no garantiza la exactitud de los precios cobrados por cada centro médico. Cómo verificamos estos datos.
| Centro médico | Nivel Fonasa | Copago cardiologíaArancel de referencia del nivel |
|---|---|---|
| Centro Médico Almendrales | Nivel 1 | $7.690 |
| Centro Médico y Laboratorio Clínico San Rafael | Nivel 1 | $7.690 |
| CLINI | Nivel 1 | $7.690 |
| Resonancia Imagen | Nivel 1 | $7.690 |
| Centro de Atención Integral E.S. FA | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro de Atención Integral Para la Mujer | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico Chelenko | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico Dental Scala | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico ISQ | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico RedSalud Arica | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico San Fernando Salud | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico Vitades | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico y Dental NOVOMED | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico y Radiológico Chiloé | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Médico y Radiológico La Calera | Nivel 2 | $7.690 |
| Centro Radiológico Imagen | Nivel 2 | $7.690 |
| CETEMEL - Centro Terapéutico y Médico | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Austral | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Biobío | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica CRAM (Fertilidad) | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Cumbres del Norte | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Curicó (Achs Salud) | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Fleming Arica | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Intermedical | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Los Andes | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Portada | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Puerto Montt (Achs Salud) | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Elqui | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Magallanes | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Mayor Temuco | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Rancagua | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Valparaíso | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica San Francisco | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica San José (Interclínica) | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica SUDMédica Quillota | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Tarapacá (Interclínica) | Nivel 2 | $7.690 |
| Corporación del Agricultor | Nivel 2 | $7.690 |
| Edificio Médico Aysén | Nivel 2 | $7.690 |
| Imágenes La Campana | Nivel 2 | $7.690 |
| Más Que Visión | Nivel 2 | $7.690 |
| Megasalud (ahora RedSalud) | Nivel 2 | $7.690 |
| Prestaciones Radiológicas | Nivel 2 | $7.690 |
| Radiodiagnóstico Coronel | Nivel 2 | $7.690 |
| RedSalud | Nivel 2 | $7.690 |
| ACHS Salud Arica | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Coyhaique | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Iquique | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Osorno | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Puerto Natales | Nivel 3 | $7.690 |
| Aconcagua Centro Clínico | Nivel 3 | $7.690 |
| Alvant | Nivel 3 | $7.690 |
| Aquamed | Nivel 3 | $7.690 |
| Arxmed | Nivel 3 | $7.690 |
| Auramed | Nivel 3 | $7.690 |
| AyM Centro Médico | Nivel 3 | $7.690 |
| Basvital | Nivel 3 | $7.690 |
| CEC Villarrica | Nivel 3 | $7.690 |
| CEDIMED | Nivel 3 | $7.690 |
| Cediof | Nivel 3 | $7.690 |
| Cedisur | Nivel 3 | $7.690 |
| CEMECH Centro Médico Chiguayante | Nivel 3 | $7.690 |
| CEMEL La Ligua | Nivel 3 | $7.690 |
| Cemical | Nivel 3 | $7.690 |
| Cemin | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Clínico Pasteur | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Clínico República | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro de Imágenes y Diagnósticos Médicos | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro de Rehabilitación Castro Chiloé | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Especialidades Médicas (CEM) Quillota | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Kinésico Dinamed | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Kinésico ProActiva | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Mamográfico Armonie | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico AMED | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Archipiélago | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Armonía y Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico BioSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Boza Y Yañez Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Cárdenas y Ambiado | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Choapamed | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Cobil | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Collán | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Condell | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Diagnomed | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Díaz Celedón | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Medico E Inmobiliaria E Inversiones Terrezza Limitada | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Ecosur | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Integral Aconcagua | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Medico Jorge Mario Escobar Chavez Empresa Individual De Responsabilidad Limitada | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Limarí | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Los Nevados | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico M&P | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico MED | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Monte Vital | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico NH | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Nueva Bilbao | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Perry Altamirano | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Portus (CMP) | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Prokin | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico PROMED | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico San Felipe | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico San Sebastián | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Santa Cruz | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Sepúlveda Cartes | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Vali | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Vallemed | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Medico Veronica Andrea Botinelli Thomassen E.I.R.L. | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico Vida Plena | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico y Dental Prado | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico y Dermatológico Angol | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico y Radiológico San Martín | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro MedSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Terapéutico Ato | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Visual 20/20 | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Visual Curicó | Nivel 3 | $7.690 |
| Centrorad | Nivel 3 | $7.690 |
| Ceren Rehabilitación | Nivel 3 | $7.690 |
| Cesmed Victoria | Nivel 3 | $7.690 |
| Cirel (Resonancia Magnética Linares) | Nivel 3 | $7.690 |
| CKR Rehabilitación Integral | Nivel 3 | $7.690 |
| Clinar | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Adventista Angol | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Osorno | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Temuco | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Valdivia | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica AMA Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Atacama | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Aurora Boreal | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Avansalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Boza | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Bupa | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Bupa Antofagasta | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Bupa Reñaca | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Chiloé | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Ciudad del Mar | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Dávila | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Dávila Vespucio | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica del Trauma | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica G Y P Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica INDISA | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica ISV Concón | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Las Condes | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Linares | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Los Carrera | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Los Leones | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Provincia de Petorca | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Puerto Varas | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Rauquén | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Rayen | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Iquique | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Providencia | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Santiago | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Vitacura | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Regional de Curicó | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Río Blanco | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica San Antonio | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica San Francisco | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica San Julián | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica San Julián (Imágenes) | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica San Patricio | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Santa María | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Tabancura | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Tamaya | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Vespucio | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Visus Parral | Nivel 3 | $7.690 |
| ClinikPlus | Nivel 3 | $7.690 |
| COMIN Centro Médico | Nivel 3 | $7.690 |
| Consulta Médica Y Domiciliaria Araucania Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Consultorio Médico Integral | Nivel 3 | $7.690 |
| CRK Curicó | Nivel 3 | $7.690 |
| Cygnumed | Nivel 3 | $7.690 |
| D7 Medicina | Nivel 3 | $7.690 |
| DarSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| DiagnoSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Diagnosalud Imágenes | Nivel 3 | $7.690 |
| Eco Diagnóstico | Nivel 3 | $7.690 |
| Edollenz Radiología | Nivel 3 | $7.690 |
| Fundación UP Curicó | Nivel 3 | $7.690 |
| Herasalud | Nivel 3 | $7.690 |
| HL Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Clínico U. de Chile | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Clínico Viña del Mar | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital del Trabajador ACHS | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Militar de Santiago | Nivel 3 | $7.690 |
| Imacenter Coronel | Nivel 3 | $7.690 |
| Imágenes Diagnósticas Médicas | Nivel 3 | $7.690 |
| Imágenes Diagnósticas Sepulveda, Cárdenas & Asociados | Nivel 3 | $7.690 |
| Imagenología J&K | Nivel 3 | $7.690 |
| Imagenología San Lorenzo | Nivel 3 | $7.690 |
| ImagenSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| ImagenSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| ImatecSalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Indimed | Nivel 3 | $7.690 |
| Inmunomédica Coronel | Nivel 3 | $7.690 |
| Integra Más Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| IntegraMédica | Nivel 3 | $7.690 |
| Intermédica | Nivel 3 | $7.690 |
| Kaizen Centro Médico | Nivel 3 | $7.690 |
| Kardios | Nivel 3 | $7.690 |
| KC Sport | Nivel 3 | $7.690 |
| Kinésica Chiloé | Nivel 3 | $7.690 |
| Kinesiología Beytia López | Nivel 3 | $7.690 |
| Kinesiologia Integral Limitada | Nivel 3 | $7.690 |
| Kinesix | Nivel 3 | $7.690 |
| Kinsport Prevención y Rendimiento | Nivel 3 | $7.690 |
| Laboratorio Clínico Angol | Nivel 3 | $7.690 |
| Ligua Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Los Molinos Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Massmed | Nivel 3 | $7.690 |
| Mauco Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Maule Imagen | Nivel 3 | $7.690 |
| Medicina Raíces (Raíces del Sur) | Nivel 3 | $7.690 |
| Medicubana | Nivel 3 | $7.690 |
| Medikin Centro Médico | Nivel 3 | $7.690 |
| Medimagen | Nivel 3 | $7.690 |
| Medivas | Nivel 3 | $7.690 |
| Megasalud Villarrica (posible RedSalud) | Nivel 3 | $7.690 |
| MG Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Movesalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Mühle Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Nova Imagen | Nivel 3 | $7.690 |
| Oftalmología Huallipén | Nivel 3 | $7.690 |
| Oftamédica | Nivel 3 | $7.690 |
| Plus Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Prestaciones Médicas Kinésicas Linares | Nivel 3 | $7.690 |
| Prestaciones Quirúrgicas Dr. Alirio Quintero Victora | Nivel 3 | $7.690 |
| Prosalud | Nivel 3 | $7.690 |
| R&N Rehabilitación Física | Nivel 3 | $7.690 |
| Radymed | Nivel 3 | $7.690 |
| Recovery Service | Nivel 3 | $7.690 |
| Red Andes Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| RedVital | Nivel 3 | $7.690 |
| Rehabilitación Integral Aitué Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Reintegra Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| RengoMed | Nivel 3 | $7.690 |
| Servicios De Recuperacion Fisica Integral Espinosa Y Compañia Ltda | Nivel 3 | $7.690 |
| Servicios Kinesiológicos Kineciamed | Nivel 3 | $7.690 |
| Servicios Medicos Independientesleticia Solis Valenzuela E.I.R.L. | Nivel 3 | $7.690 |
| Servicios Médicos y Apoyo Tecnológico | Nivel 3 | $7.690 |
| Sociedad De Profesionales Ponce Y Cia. Ltda. | Nivel 3 | $7.690 |
| Sociedad Ezcam Spa | Nivel 3 | $7.690 |
| Sociedad Medica Kine Y Trauma Maule Limitada | Nivel 3 | $7.690 |
| Sonomax | Nivel 3 | $7.690 |
| Sports Medicina Deportiva | Nivel 3 | $7.690 |
| SSPmedical | Nivel 3 | $7.690 |
| Suitt Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Traumamed | Nivel 3 | $7.690 |
| Triskel | Nivel 3 | $7.690 |
| UC Christus | Nivel 3 | $7.690 |
| Ultrasan | Nivel 3 | $7.690 |
| Unicardio | Nivel 3 | $7.690 |
| Vidaintegra | Nivel 3 | $7.690 |
| Wiclinic | Nivel 3 | $7.690 |
Copago de referencia según el nivel del prestador · Arancel MLE Fonasa 2026 · Resolución Exenta N°347/2026. No corresponde a la tarifa propia de cada centro médico.
Compara tu especialidad en tu ciudad
Busca por especialidad, tramo y ciudad para ver el copago de referencia de cada centro.
Ir al comparador →Datos verificados el 6 de junio de 2026 contra el arancel oficial de Fonasa. Cómo actualizamos esta información: nuestra metodología.