Compara clínicas y centros médicos con convenio Fonasa
No todas las clínicas cobran lo mismo. El nivel Fonasa del centro determina el valor base del arancel MLE, lo que puede hacer que el copago varíe hasta un 100% por la misma consulta. Elige la comparativa que más te interese o usa el buscador para una comparación a medida.
Comparativas disponibles
IntegraMédica (Nivel 3) vs RedSalud (Nivel 2): la diferencia de nivel impacta en tu copago en 8 de 12 especialidades.
Ver comparativa →IntegraMédica (Nivel 3) vs CLINI (Nivel 1): la diferencia de nivel impacta directo en tu copago.
Ver comparativa →RedSalud (Nivel 2) vs UC Christus (Nivel 3): la diferencia de nivel puede duplicar tu copago.
Ver comparativa →Resumen de centros: copago por nivel
Copago de ejemplo para consulta de Cardiología · Fonasa Tramo C.
| Centro médico | Nivel Fonasa | Copago cardiología |
|---|---|---|
| CLINI | Nivel 1 | $7.690 |
| IntegraMédica | Nivel 3 | $7.690 |
| RedSalud | Nivel 2 | $7.690 |
| UC Christus | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Dávila | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Bupa | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Militar de Santiago | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Clínico U. de Chile | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica INDISA | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Dávila Vespucio | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Santiago | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital del Trabajador ACHS | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Tabancura | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Vespucio | Nivel 3 | $7.690 |
| Megasalud | Nivel 3 | $7.690 |
| Vidaintegra | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Temuco | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Valdivia | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana de Osorno | Nivel 3 | $7.690 |
| Red Andes Salud | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Ciudad del Mar | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Elqui | Nivel 2 | $7.690 |
| Clínica Bupa Reñaca | Nivel 3 | $7.690 |
| Hospital Clínico Viña del Mar | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica RedSalud Iquique | Nivel 3 | $7.690 |
| Centro Médico RedSalud Arica | Nivel 2 | $7.690 |
| ACHS Salud Arica | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Iquique | Nivel 3 | $7.690 |
| ACHS Salud Osorno | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Alemana | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Las Condes | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Santa María | Nivel 3 | $7.690 |
| Clínica Avansalud | Nivel 3 | $7.690 |
Copago oficial MLE · Arancel MLE Fonasa 2026
Compara tu especialidad en tu ciudad
Busca por especialidad, tramo y ciudad para ver el ranking de copagos.
Ir al comparador →