Siendo Fonasa
esto pagarás en cada centro médico
Valores según Arancel MLE Fonasa 2025 · Actualizado febrero 2025
6 centros con convenio Fonasa para Cardiología
Ordenados por menor copago
Datos: feb 2025 · Próx. actualización: ene 2026| Centro médico | Nivel Fonasa | Valor arancel | Cubre Fonasa | Tu copago | |
|---|---|---|---|---|---|
💚 Menor copagoCLINIRed médica | Nivel 1 | $16.480 | $14.83290% | $1.64810%Estimado MLE 2025 | Agendar |
IntegraMédicaRed médica | Nivel 2 | $23.070 | $20.76390% | $2.30710%Estimado MLE 2025 | Agendar |
RedSaludRed médica | Nivel 2 | $23.070 | $20.76390% | $2.30710%Estimado MLE 2025 | Agendar |
Clínica DávilaClínica | Nivel 2 | $23.070 | $20.76390% | $2.30710%Estimado MLE 2025 | Agendar |
UC ChristusClínica | Nivel 3 | $32.960 | $29.66490% | $3.29610%Estimado MLE 2025 | Agendar |
Clínica AlemanaClínica | Nivel 3 | $32.960 | $29.66490% | $3.29610%Estimado MLE 2025 | Agendar |
$1.648
10% del arancel
$2.307
10% del arancel
$2.307
10% del arancel
$2.307
10% del arancel
$3.296
10% del arancel
$3.296
10% del arancel
Los valores son referenciales. Confirma el copago exacto directamente en el centro antes de tu consulta — algunos centros pueden cobrar más que el arancel oficial.
Fuente: Arancel MLE Fonasa 2025 – Resolución Exenta N°173 (14 feb 2025)
Los valores mostrados son referenciales y corresponden al Arancel de Referencia MLE Fonasa 2025 (Resolución Exenta N°173, 14 de febrero de 2025). El copago real puede variar según el prestador y la prestación específica realizada. Verifique siempre el valor antes de su consulta. ComparaCopago no garantiza la exactitud de los precios cobrados por cada centro médico.